配置明细
电气名称 | 数量 | 品牌/备注 | 电气名称 | 数量 | 品牌/备注 |
伺服电机 | 1套 | Panasonic | 标签电眼 | 1套 | lueze |
伺服驱动器 | 1套 | Panasonic | 测物电眼 | 1套 | Panasonic |
输送电机 | 1套 | TCG | 控制器 | 1套 | 自主研发5轴 |
输送电机变频器 | 1套 | Panasonic | 人机界面 | 1套 | WECON |
压顶带步进电机+驱动器 | 1套 | Yunxiang | 抚正带电机 | 2个 | TCG |
分瓶轮电机+调速盒 | 1套 | TCG | 抚正带变频器 | 1个 | Panasonic/200W |
贴标速度 | 50-80P/min(取决于工件大小) | ||||
贴标精度 | ±1mm(不含产品及标签误差) | ||||
适用产品范围 | L*W*H: 20mm~250mm *30mm~120mm *60mm~380mm | ||||
适用标签范围 | 宽度20~180mm,长度20~250mm | ||||
工作电压 | 220V50Hz | ||||
外形尺寸 | L*W*H:1950×1200×1530(以实际为准) |
深圳市昌浩慧丰实业有限公司
深圳市宝安区沙井街道大王山工业一路17号正科时代9楼
Copyright@2023粤ICP备15020808号